PASO DOBLE
Tempo : 58-62 takty na minutę
Takt : 2/4
Każdemu uderzeniu w takcie odpowiada jeden krok. Figury podstawowe trwają dwa lub cztery takty.
Rozliczenie rytmiczne : 1, 2, 1, 2 - praktycznie : 1 , 2 , 3 , 4
Ruch : Kroki do przodu stawiamy od pięty , kroki do tyłu od palców a kroki boczne – na podeszwach.
Niektóre figury rozpoczynamy mocnym krokiem w miejscu – to tzw. Appel
KROK PODSTAWOWY (Chasse)
Partner Partnerka Liczenie
1. PN w bok | 1. LN w bok | 1 |
2. LN dostawić do PN | 2. PN dostawić do LN | 2 |
3. PN w bok | 3. LN w bok | 3 |
4. LN dostawić do PN | 4. PN dostawić do LN | 4 |
WYPAD (Pique)
Partner Partnerka Liczenie
1. PN w przód w poprzek ciała | 1. LN w przód w poprzek ciała | 1 |
2. Powrót na LN | 2. Powrót na PN | 2 |
3. PN w bok | 3. LN w bok | 3 |
4. LN dostawić do PN | 4. PN dostawić do LN | 4 |
BANDERILAS
Partner Partnerka Liczenie
1. PN w miejscu - Appel | 1. LN w miejscu - Appel | 1 |
2. LN w bok | 2. PN w miejscu | 2 |
3. PN dostawić do LN | 3. LN w miejscu | 3 |
4. LN w miejscu | 4. PN miejscu | 4 |
KROKI PO KOLE (Turning Walk)
Partner Partnerka Liczenie
1. PN w przód | 1. LN w przód | 1 |
2. LN w przód | 2. PN w przód | 2 |
3. PN wprzód | 3. LN w przód | 3 |
4. LN dostawić do PN | 4. PN dostawić do LN | 4 |
OBRÓT PARTNERKI (Underarm Turn)
Partner Partnerka Liczenie
1. PN w miejscu | 1. LN w poprzek ciała ze skrętem w prawo | 1 |
2. LN w miejscu | 2. Powrót na PN ze skrętem w prawo | 2 |
3. PN w miejscu | 3. LN w bok | 3 |
4. LN w miejscu | 4. PN dostawić do LN | 4 |
Uwaga: Partnerka obraca się pod lewą ręką partnera
POŁĄCZENIe do ćwiczeń :
Krok Podstawowy – Wypad – Obrót Partnerki - Banderilas - Kroki po Kole – Krok Podstawowy - itd
Powrót do listy